豪利时 潜水 系列 01 771 7791 4051-07 8 20 18 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,潜水 40毫米,40毫米,精钢,双色,灰色,墨绿色,自动上弦,计时,62小时,01 771 7791 4051,01 771 7791 4051-07 8 20 18
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,精钢,双色,灰色,墨绿色,自动上弦,计时,62小时,01 771 7791 4051,01 771 7791 4051-07 8 20 18
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,精钢,双色,灰色,墨绿色,自动上弦,计时,62小时,01 771 7791 4051,01 771 7791 4051-07 8 20 18
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,精钢,双色,灰色,墨绿色,自动上弦,计时,62小时,01 771 7791 4051,01 771 7791 4051-07 8 20 18
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,精钢,双色,灰色,墨绿色,自动上弦,计时,62小时,01 771 7791 4051,01 771 7791 4051-07 8 20 18
上一张图片
下一张图片
豪利时 潜水 40毫米

01 771 7791 4051-07 8 20 18

复制腕表编号
官方公价: 中国
中国香港
欧洲
美国

--

近期成交价
-- 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
40毫米
精钢
双色,灰色,墨绿色
自动上弦
计时
62小时
行情走势
腕表参数
潜水;40毫米;双色,灰色,墨绿色;100米;银色;精钢;2025-07-26;01 771 7791 4051-07 8 20 18;图案;精钢;单向旋转表圈,0-60分时刻度;计时;精钢;圆形;豪利时;蓝宝石,水晶玻璃
机芯参数
4赫兹;30毫米;62小时;Oris 771-1;自动上弦;豪利时
close icon
总数 --
查看所有
close icon
使用时研家APP扫码解锁全部功能
...
扫码成功
请在手机上确认
重新扫码
retry
二维码已失效
请点击刷新
时研家APP如何扫码tips
前往下载
scan guide