豪利时 潜水 系列 01 733 7795 4055-Set 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
豪利时,潜水 39毫米,39毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7795 4055,01 733 7795 4055-Set
上一张图片
下一张图片
豪利时 潜水 39毫米

01 733 7795 4055-Set

复制腕表编号
官方公价: 中国
中国香港
欧洲
美国

--

近期成交价
-- 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
39毫米
不锈钢
蓝色
自动上弦
日历
41小时
行情走势
腕表参数
折叠扣;蓝宝石,水晶玻璃;银色;日历;01 733 7795 4055-Set;0-60潜水,单向旋转表圈;背透;豪利时;不锈钢;蓝色;潜水;39毫米;200米;圆形;不锈钢;2024-10-19;不锈钢
机芯参数
自动上弦;25.6毫米;Oris 733-1;豪利时;4赫兹;41小时
close icon
总数 --
查看所有
close icon
使用时研家APP扫码解锁全部功能
...
扫码成功
请在手机上确认
重新扫码
retry
二维码已失效
请点击刷新
时研家APP如何扫码tips
前往下载
scan guide