豪利时 Aquis 系列 01 733 7789 4187-Set 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,精钢,绿色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4187,01 733 7789 4187-Set
上一张图片
下一张图片
豪利时 Aquis 43.50毫米

01 733 7789 4187-Set

复制腕表编号
官方公价: 中国
中国香港
欧洲
美国

--

近期成交价
-- 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
43.50毫米
精钢
绿色
自动上弦
日历
41小时
行情走势
腕表参数
单向旋转表圈,0-60分时刻度;豪利时;绿色;橡胶;精钢;旋入式;日历;银色;精钢;01 733 7789 4187-Set;圆形;2025-08-23;图案;Aquis;蓝宝石,水晶玻璃;43.50毫米;300米
机芯参数
25.6毫米;41小时;Oris 733-1;豪利时;自动上弦;4赫兹
close icon
总数 --
查看所有
close icon
使用时研家APP扫码解锁全部功能
...
扫码成功
请在手机上确认
重新扫码
retry
二维码已失效
请点击刷新
时研家APP如何扫码tips
前往下载
scan guide