豪利时 Aquis 系列 01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
豪利时,Aquis 43.50毫米,43.50毫米,不锈钢,多色,自动上弦,日历,41小时,01 733 7789 4150,01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
上一张图片
下一张图片
豪利时 Aquis 43.50毫米

01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB

复制腕表编号

¥18,600

官方公价: 中国

HK$18,900

中国香港

€2,450

欧洲

$2,900

美国

--

近期成交价
-- 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
43.50毫米
不锈钢
多色
自动上弦
日历
41小时
行情走势
腕表参数
单向旋转表圈,0-60潜水;日历;300米;43.50毫米;折叠扣;不锈钢;Aquis;背透;不锈钢;2024-04-09;豪利时;蓝宝石,水晶玻璃;多色;银色;不锈钢;01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB;圆形
机芯参数
25.6毫米;自动上弦;Oris 733-1;豪利时;4赫兹;41小时
close icon
总数 --
查看所有
close icon
使用时研家APP扫码解锁全部功能
...
扫码成功
请在手机上确认
重新扫码
retry
二维码已失效
请点击刷新
时研家APP如何扫码tips
前往下载
scan guide