豪利时 潜水 系列 01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
豪利时,潜水 40毫米,40毫米,不锈钢,白色,自动上弦,38小时,自制机芯,01 733 7707 4051 OSC,01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set
上一张图片
下一张图片
豪利时 潜水 40毫米

01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set

复制腕表编号

¥15,300

官方公价: 中国

HK$17,800

中国香港

€2,100

欧洲

$2,600

美国

--

近期成交价
-- 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
40毫米
不锈钢
白色
自动上弦
38小时
自制机芯
行情走势
腕表参数
白色;40毫米;密底;不锈钢;潜水;豪利时;2024-03-25;蓝宝石,水晶玻璃;银色;0-60潜水;01 733 7707 4051 OSC-SGP-Set;皮带;100米;圆形;旋入式
机芯参数
豪利时;自动上弦;26;4赫兹;38小时;Oris 733;25.60毫米
close icon
总数 --
查看所有
close icon
使用时研家APP扫码即可查看实时行情
...
扫码成功
请在手机上确认
重新扫码
retry
二维码已失效
请点击刷新
时研家APP如何扫码tips
前往下载
scan guide